Data Penduduk
Kasimbar Palapi, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah
33
Total Penduduk
19
Laki-laki
14
Perempuan
8
Kepala Keluarga
Kelompok Usia
2
Balita (0-5)
7
Anak (6-12)
2
Remaja (13-17)
21
Dewasa (18-59)
1
Lansia (60+)
Data Penduduk Per Dusun
Dusun I
Total:
14 jiwa
Laki-laki:
7 (50%)
Perempuan:
7 (50%)
Kepala KK:
2
Jumlah KK:
3
Dusun II
Total:
13 jiwa
Laki-laki:
8 (61.5%)
Perempuan:
5 (38.5%)
Kepala KK:
4
Jumlah KK:
5
Dusun III
Total:
6 jiwa
Laki-laki:
4 (66.7%)
Perempuan:
2 (33.3%)
Kepala KK:
2
Jumlah KK:
2
Visualisasi Data Per Dusun
Kelompok Pendidikan Per Dusun
| Dusun | Pendidikan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Dusun I | SLTP/Sederajat | 4 | 3 | 1 |
| Dusun I | SLTA/Sederajat | 4 | 3 | 1 |
| Dusun I | Belum Tamat SD/Sederajat | 3 | 1 | 2 |
| Dusun I | Strata I/D-III | 2 | 0 | 2 |
| Dusun I | Tidak/Belum Sekolah | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | Strata I/D-III | 3 | 1 | 2 |
| Dusun II | PAUD/TK | 2 | 1 | 1 |
| Dusun II | Belum Tamat SD/Sederajat | 2 | 2 | 0 |
| Dusun II | Tidak/Belum Sekolah | 2 | 0 | 2 |
| Dusun II | SLTA/Sederajat | 2 | 2 | 0 |
| Dusun II | Tamat SD/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | SLTP/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | SLTA/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| Dusun III | SLTP/Sederajat | 2 | 2 | 0 |
| Dusun III | PAUD/TK | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Tamat SD/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
📊 Visualisasi Data Pendidikan
Kelompok Pekerjaan Per Dusun
| Dusun | Pekerjaan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Dusun I | Pelajar/Mahasiswa | 5 | 4 | 1 |
| Dusun I | Mengurus Rumah Tangga | 4 | 0 | 4 |
| Dusun I | Tidak/Belum Bekerja | 2 | 0 | 2 |
| Dusun I | Perangkat Desa | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | Wiraswasta | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | Lainnya | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Tidak/Belum Bekerja | 4 | 1 | 3 |
| Dusun II | MENGURUS RUMAH TANGGA | 3 | 1 | 2 |
| Dusun II | Pelajar/Mahasiswa | 2 | 2 | 0 |
| Dusun II | Wiraswasta | 2 | 2 | 0 |
| Dusun II | Petani/Pekebun | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Buruh Harian Lepas | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Petani/Pekebun | 2 | 2 | 0 |
| Dusun III | Mengurus Rumah Tangga | 2 | 0 | 2 |
| Dusun III | Pelajar/Mahasiswa | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Tidak/Belum Bekerja | 1 | 1 | 0 |
💼 Visualisasi Data Pekerjaan
Kelompok Agama Per Dusun
| Dusun | Agama | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Dusun I | Islam | 14 | 7 | 7 |
| Dusun II | Islam | 13 | 8 | 5 |
| Dusun III | Islam | 6 | 4 | 2 |
Ringkasan Statistik Agama
Islam
33
L: 19 | P: 14
🕌 Visualisasi Data Agama
Status Disabilitas Per Dusun
Dusun I
Normal
Total
14
L
7
P
7
Dusun II
Normal
Total
13
L
8
P
5
Dusun III
Normal
Total
6
L
4
P
2
♿ Visualisasi Data Disabilitas
Menampilkan 12 dari
33 total data penduduk