Statistik Penduduk Desa

Data statistik penduduk desa berdasarkan berbagai kategori

9Kepala Keluarga

Total Kepala Keluarga

33Jiwa

Total Penduduk

19Jiwa

Laki-laki (57.58%)

14Jiwa

Perempuan (42.42%)

Data Penduduk per Dusun

14 Jiwa

Dusun I

L: 0 | P: 0 Pemilih: 9

13 Jiwa

Dusun II

L: 0 | P: 0 Pemilih: 7

6 Jiwa

Dusun III

L: 0 | P: 0 Pemilih: 5

0 Jiwa

Tidak Ada Dusun

L: 0 | P: 0 Pemilih: 0

Data Penduduk per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Persentase
1 Dusun I 14 7 7 42.42%
2 Dusun II 13 8 5 39.39%
3 Dusun III 6 4 2 18.18%
Total 33 19 14 100.00%

Distribusi Penduduk per Dusun

Perbandingan Gender

Data Penduduk dan Pemilih per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Wajib Pilih Persentase Pemilih
1 Dusun I 14 0 0 9 64.3%
2 Dusun II 13 0 0 7 53.8%
3 Dusun III 6 0 0 5 83.3%
4 Tidak Ada Dusun 0 0 0 0 0.0%
Total 33 0 0 21 63.6%

33

Total Penduduk

21

Total Wajib Pilih

63.6%

Persentase Pemilih

Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Belum Tamat SD/Sederajat 5 0 0 15.2%
2 PAUD/TK 3 0 0 9.1%
3 SLTA/Sederajat 8 0 0 24.2%
4 SLTP/Sederajat 7 0 0 21.2%
5 Strata I/D-III 5 0 0 15.2%
6 Tamat SD/Sederajat 2 0 0 6.1%
7 Tidak/Belum Sekolah 3 0 0 9.1%
Total 33 0 0 100%

Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 Balita (0-5 tahun) 2 4 6 18.2%
2 Anak-anak (6-12 tahun) 2 1 3 9.1%
3 Remaja (13-17 tahun) 5 1 6 18.2%
4 Dewasa Muda (18-30 tahun) 2 3 5 15.2%
5 Dewasa (31-45 tahun) 4 3 7 21.2%
6 Lansia Dini (46-55 tahun) 3 2 5 15.2%
7 Lansia (56-65 tahun) 0 0 0 0.0%
8 Manula (>65 tahun) 1 0 1 3.0%
Total 19 14 33 100%

Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 Mengurus Rumah Tangga 1 8 9 27.3%
2 Pelajar/Mahasiswa 7 1 8 24.2%
3 Tidak/Belum Bekerja 2 5 7 21.2%
4 Wiraswasta 3 0 3 9.1%
5 Petani/Pekebun 3 0 3 9.1%
6 Buruh Harian Lepas 1 0 1 3.0%
7 Perangkat Desa 1 0 1 3.0%
8 Lainnya 1 0 1 3.0%
Total 19 14 33 100%

Data Penduduk Berdasarkan Agama

No Agama Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Islam 33 0 0 100.00%
Total 33 0 0 100%